▼羽和「上弦」シリーズ展開 |
肌掛け布団 (詰め物0.3kg) | 合掛け布団 (詰め物0.8kg) | 2枚合わせ (詰め物0.8kg+0.4kg) |
Color Variation
※写真はイメージです。
Spec -商品詳細- サイズ | 約150×210cm キルティング加工商品許容範囲+5%-3% |
組成 | 側生地:綿100% 詰め物:ダウン90%、フェザー10% 詰め物重量:0.3kg |
仕様 | ホワイトグースダウン タタキキルト5×6マス ループ8ヶ所 ダウンパワー400cm3/g 抗菌防臭加工(ポリジン加工) ダウンプルーフ加工 |
製品重量 | 約1.5kg |
生産国・製造地域 | 日本製 |
お取扱い | 詳しくはこちら |
ご注意 | - できるだけ実物と同じ色合いになるようにしていますが、パソコンモニタの環境などによって実物と色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 重さの表記をしておりますが、およその値です。わずかですが個体差があることをご考慮下さいませ。
|
商品番号 | ピンク:3S-3011200025165PI ブルー:3S-3011200025172BL |
Lot.NO | B-NI |
" target="_blank" tabindex="-1">
▼羽和「上弦」シリーズ展開 |
肌掛け布団 (詰め物0.3kg) | 合掛け布団 (詰め物0.8kg) | 2枚合わせ (詰め物0.8kg+0.4kg) |
Color Variation
※写真はイメージです。
Spec -商品詳細- サイズ | 約150×210cm キルティング加工商品許容範囲+5%-3% |
組成 | 側生地:綿100% 詰め物:ダウン90%、フェザー10% 詰め物重量:0.3kg |
仕様 | ホワイトグースダウン タタキキルト5×6マス ループ8ヶ所 ダウンパワー400cm3/g 抗菌防臭加工(ポリジン加工) ダウンプルーフ加工 |
製品重量 | 約1.5kg |
生産国・製造地域 | 日本製 |
お取扱い | 詳しくはこちら |
ご注意 | - できるだけ実物と同じ色合いになるようにしていますが、パソコンモニタの環境などによって実物と色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 重さの表記をしておりますが、およその値です。わずかですが個体差があることをご考慮下さいませ。
|
商品番号 | ピンク:3S-3011200025165PI ブルー:3S-3011200025172BL |
Lot.NO | B-NI |
" alt="羽毛肌掛け布団 シングル 昭和西川 グースダウン90% 0.3kg 日本製 抗菌 節約 防臭 ダウンケット 羽和 上弦 夏の羽毛布団">