商品重量: 1kg 3kg 9kg15kg
食物の成分に対して、アレルギー症、消化不良、皮膚や被毛に障害を持つ犬が多くなっています。
栄養豊富なライス(37.5%)・ラム肉(20%)を使用し、入念に厳選された原材料が感受性の強い犬のためにバランス良く配合されています。とても美味しく栄養価が高く消化性に優れていますので消化器官への余分な負担を軽減します。
<原材料>
ライス(37.5%以上)・ラム肉粉(20%以上)・大麦・動物性脂肪・ライスグルテン・ジャガイモタンパク質・ビートパルプ・卵(乾燥)・亜麻仁・加水分解肉(鶏肉)・エンドウ豆・セルロース繊維・ビール酵母(乾燥)・塩化ナトリウム(岩塩)・塩化カリウム・貝粉(乾燥)・チコリパウダー
<生産国>
ドイツ
★使用されている原材料は人間が食する安全性が保証された素材を使用しています。
<アイコンの説明>
保障分析値 373キロカロリー/100グラム |
成分/100gあたり | ビタミン/1000g | 微量元素/1000g |
水分 | 10.0% | ビタミンA | 12.000 I.U. | 鉄 | 145mg |
粗タンパク質 | 22.5% | ビタミンD3 | 1.200 I.U. | 亜鉛キレート | 75mg |
粗脂肪 | 14.0% | ビタミンE | 70mg | 酸化亜鉛 | 70mg |
粗繊維 | 2.5% | ビタミンB1 | 10mg | コバルト | 0.20mg |
粗灰分 | 8.2% | ビタミンB2 | 10mg | マンガン | 10mg |
代謝エネルギー | 15.65Mj/kg | ビタミンB6 | 6mg | ヨウ素 | 2.0mg |
カルシウム | 1.4% | ビタミンB12 | 30mcg | セレン | 0.2mg |
リン | 1.1% | ビオチン | 250mcg | 銅 | 10mg |
ナトリウム | 0.3% | パントテン酸 | 20mg | | |
カリウム | 0.5% | ニコチン酸 | 40mg | | |
マグネシウム | 0.1% | 葉酸 | 2mg | | |
| | ビタミンC | 70mg | | |
| | 塩化コリン | 1.650mg | | |
1日の摂取量目安 |
成犬体重 | 摂取量 | | 成犬体重 | 摂取量 |
2.5〜5.0kg | 50〜85g | 25.0〜30.0kg | 290〜335g |
5.0〜7.5kg | 85〜120g | 30.0〜35.0kg | 335〜375g |
7.5〜10.0kg | 120〜145g | 35.0〜40.0kg | 375〜415g |
10.0〜12.5kg | 145〜175g | 40.0〜45.0kg | 415〜455g |
12.5〜15.0kg | 175〜200g | 45.0〜50.0kg | 455〜490g |
15.0〜17.5kg | 200〜225g | 50.0〜60.0kg | 490〜565g |
17.5〜20.0kg | 225〜245g | 60.0〜70.0kg | 565〜640g |
20.0〜25.0kg | 245〜290g | 70.0〜80.0kg | 640〜700g |
いつでも新鮮な水が飲めるようにしておきましょう。
ドライでも湿らせてでも給餌できます。
フードの変更は3〜5日かけて、ゆっくりと移行してください。
★ 摂取量目安の読み方がわからない場合などは、おまたはメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
【保存方法】直射日光をさけて涼しい場所で保存してください。
" target="_blank" tabindex="-1">
商品重量:
1kg 3kg 9kg15kg 食物の成分に対して、アレルギー症、消化不良、皮膚や被毛に障害を持つ犬が多くなっています。
栄養豊富なライス(37.5%)・ラム肉(20%)を使用し、入念に厳選された原材料が感受性の強い犬のためにバランス良く配合されています。とても美味しく栄養価が高く消化性に優れていますので消化器官への余分な負担を軽減します。
<原材料>
ライス(37.5%以上)・ラム肉粉(20%以上)・大麦・動物性脂肪・ライスグルテン・ジャガイモタンパク質・ビートパルプ・卵(乾燥)・亜麻仁・加水分解肉(鶏肉)・エンドウ豆・セルロース繊維・ビール酵母(乾燥)・塩化ナトリウム(岩塩)・塩化カリウム・貝粉(乾燥)・チコリパウダー
<生産国>
ドイツ
★使用されている原材料は人間が食する安全性が保証された素材を使用しています。
<アイコンの説明>
保障分析値 373キロカロリー/100グラム |
成分/100gあたり | ビタミン/1000g | 微量元素/1000g |
水分 | 10.0% | ビタミンA | 12.000 I.U. | 鉄 | 145mg |
粗タンパク質 | 22.5% | ビタミンD3 | 1.200 I.U. | 亜鉛キレート | 75mg |
粗脂肪 | 14.0% | ビタミンE | 70mg | 酸化亜鉛 | 70mg |
粗繊維 | 2.5% | ビタミンB1 | 10mg | コバルト | 0.20mg |
粗灰分 | 8.2% | ビタミンB2 | 10mg | マンガン | 10mg |
代謝エネルギー | 15.65Mj/kg | ビタミンB6 | 6mg | ヨウ素 | 2.0mg |
カルシウム | 1.4% | ビタミンB12 | 30mcg | セレン | 0.2mg |
リン | 1.1% | ビオチン | 250mcg | 銅 | 10mg |
ナトリウム | 0.3% | パントテン酸 | 20mg | | |
カリウム | 0.5% | ニコチン酸 | 40mg | | |
マグネシウム | 0.1% | 葉酸 | 2mg | | |
| | ビタミンC | 70mg | | |
| | 塩化コリン | 1.650mg | | |
1日の摂取量目安 |
成犬体重 | 摂取量 | | 成犬体重 | 摂取量 |
2.5〜5.0kg | 50〜85g | 25.0〜30.0kg | 290〜335g |
5.0〜7.5kg | 85〜120g | 30.0〜35.0kg | 335〜375g |
7.5〜10.0kg | 120〜145g | 35.0〜40.0kg | 375〜415g |
10.0〜12.5kg | 145〜175g | 40.0〜45.0kg | 415〜455g |
12.5〜15.0kg | 175〜200g | 45.0〜50.0kg | 455〜490g |
15.0〜17.5kg | 200〜225g | 50.0〜60.0kg | 490〜565g |
17.5〜20.0kg | 225〜245g | 60.0〜70.0kg | 565〜640g |
20.0〜25.0kg | 245〜290g | 70.0〜80.0kg | 640〜700g |
いつでも新鮮な水が飲めるようにしておきましょう。
ドライでも湿らせてでも給餌できます。
フードの変更は3〜5日かけて、ゆっくりと移行してください。
★ 摂取量目安の読み方がわからない場合などは、おまたはメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
【保存方法】直射日光をさけて涼しい場所で保存してください。
" alt="ボッシュ ハイプレミアム センシティブ 節約 ラム&ライス 15kg ドッグフード ドライフード bosch">